產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心制粒機(jī)密閉式干法制粒機(jī)密閉式干法制粒機(jī)
密閉式干法制粒機(jī)配有提升機(jī)構(gòu),加料裝置,壓片裝置,制粒造粒裝置,液壓系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),除塵裝置,電氣控制,篩分裝置,真空輸送裝置(根據(jù)客戶需要配備)十個(gè)組件。實(shí)際上,這些系統(tǒng)大有所用。
品牌 | 奧方 |
---|
型號(hào) model | -160 | -230 | -280 | -340 |
壓輥寬度 roller width(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 |
壓輥直徑roller diameter(mm) | 160 | 230 | 280 | 340 |
壓輥zui大壓力∕壓輥寬度 Roller max pressure/roller width | 21.3Kn∕厘米 21.3Kn/cm | 25Kn∕厘米 25Kn/cm | 30Kn∕厘米 30Kn/cm | 35Kn∕厘米 35Kn/cm |
壓片厚度(mm) The compacting-flake thickness | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 |
連續(xù)處理能力Kg/h product ability Kg/h | 3—80 | 50—180 | 100—250 | 200—500 |
顆粒范圍 grain spectrum | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable |
Finished product ratio(depending on the powder) | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ |
壓輥與加料轉(zhuǎn)速(范圍值) roller and rolling speed for feeding | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable | 可調(diào) adjustable |
壓輥功率 roller power(Kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
裝機(jī)總功率 total power(Kw) | 約為 about 15 | 約為 about 25 | 約為 about 35 | 約為 about 45 |
設(shè)備總重 equipment weight(T) | 約為 about 2 | 約為 about 3 | 約為 about 4 | 約為 about 5 |
外形尺寸 長(zhǎng)X寬X高 long×width×hith(mm) | 1300×900 ×1800 | 1500×1400 ×2000 | 1800×1500 ×2000 | 2100×1600 ×2500 |
掃碼加微信
Copyright © 2024常州市奧方制粒機(jī)械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備14026794號(hào)-1
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml